Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Abrechnung Zorge
| Haus | 683,04 € | |
| Nebenkosten | 170,00 € | |
| Fleischerei | 16.06.17 | 73,50 € |
| Norma | 16.06.17 | 166,25 € |
| Rewe | 16.06.17 | 62,07 € |
| Rewe | 16.06.17 | 50,01 € |
| Hängebrücke | 17.06.17 | 64,00 € |
| Norma | 17.06.17 | 22,46 € |
| Lamberts | 17.06.17 | 46,42 € |
| Brötchen | 17.06.17 | 17,83 € |
| Bürgerpark | 17.06.17 | 34,00 € |
| Heinke | -50,00 € | |
| 1.339,58 € |